E euroDBfoot
← Retour
Milan AC

Milan AC

Pays Italy
Site www.acmilan.com

Saisons

51

Matchs

457

Victoires

229

Nuls

111

Défaites

117

Buts mis

734

Buts enc.

446

EDBF

1.595,0

Évolution historique

EDBF cumulé

Par compétition

Compétition Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
UEFA Champions league 32 275 132 70 73 442 269 1.109,7
UEFA Europa league 16 113 55 25 33 178 120 189,6
UEFA Super Cup 7 12 7 3 2 13 11 101,1
UEFA Cup Winners' Cup 4 30 17 10 3 47 20 81,1
UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 7 10 4 1 5 17 15 51,4
FIFA Club World Cup 1 2 2 5 2 30,5
UEFA Champions league - Qualif 4 8 6 1 1 15 5 18,3
UEFA Europa league - Qualif 2 7 6 1 17 4 13,4

Par saison

Saison Compétition Matchs V N D Mis Enc
2024/2025 UEFA Champions league 10 5 1 4 15 13
2023/2024 UEFA Champions league 6 2 2 2 5 8
· UEFA Europa league 6 3 3 13 9
2022/2023 UEFA Champions league 12 5 3 4 15 11
2021/2022 UEFA Champions league 6 1 1 4 6 9
2020-2021 UEFA Europa league 10 4 4 2 16 12
· UEFA Europa league - Qualif 3 2 1 7 4
2018-2019 UEFA Europa league 6 3 1 2 12 9
2017-2018 UEFA Europa league 10 5 2 3 18 11
· UEFA Europa league - Qualif 4 4 10
2013/2014 UEFA Champions league 8 2 3 3 9 10
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 4 1
2012/2013 UEFA Champions league 8 3 2 3 9 10
2011/2012 UEFA Champions league 10 3 4 3 16 14
2010-2011 UEFA Champions league 8 2 3 3 7 8
2009/2010 UEFA Champions league 8 2 3 3 10 14
2008/2009 UEFA Europa league 8 4 4 15 9
2007-2008 FIFA Club World Cup 2 2 5 2
· UEFA Champions league 8 4 2 2 12 7
· UEFA Super Cup 1 1 3 1
2006-2007 UEFA Champions league 13 7 3 3 20 10
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 3 1
2005-2006 UEFA Champions league 12 5 5 2 20 10
2004-2005 UEFA Champions league 13 9 2 2 23 9
2003-2004 UEFA Champions league 10 5 2 3 12 9
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 1 1 1 1
· UEFA Super Cup 1 1 1
2002-2003 UEFA Champions league 17 9 4 4 21 14
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 2
2001-2002 UEFA Europa league 12 8 1 3 18 8
2000-2001 UEFA Champions league 12 4 6 2 18 13
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 6 1
1999-2000 UEFA Champions league 6 1 3 2 6 7
1996-1997 UEFA Champions league 6 2 1 3 13 11
1995-1996 UEFA Europa league 8 6 1 1 15 5
1994-1995 UEFA Champions league 11 6 2 3 11 6
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 1 1 2
· UEFA Super Cup 2 1 1 2
1993-1994 UEFA Champions league 12 7 5 21 2
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 1 1 2 3
· UEFA Super Cup 2 1 1 1 2
1992-1993 UEFA Champions league 11 10 1 23 2
1990-1991 UEFA Champions league 4 1 2 1 2 4
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 1 1 3
· UEFA Super Cup 2 1 1 3 1
1989-1990 UEFA Champions league 9 6 1 2 12 3
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 1 1 1
· UEFA Super Cup 2 1 1 2 1
1988-1989 UEFA Champions league 9 5 4 20 5
1987-1988 UEFA Europa league 4 1 1 2 3 3
1985-1986 UEFA Europa league 6 2 1 3 9 9
1979-1980 UEFA Champions league 2 1 1 1
1978-1979 UEFA Europa league 6 2 2 2 7 7
1977-1978 UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2 3
1976-1977 UEFA Europa league 6 3 1 2 11 10
1975-1976 UEFA Europa league 8 4 2 2 10 5
1973-1974 UEFA Cup Winners' Cup 9 5 2 2 13 6
· UEFA Super Cup 2 1 1 1 6
1972-1973 UEFA Cup Winners' Cup 9 7 2 15 4
1971-1972 UEFA Europa league 10 5 2 3 20 10
1969-1970 UEFA Champions league 4 3 1 9 2
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 2 1 1 4 2
1968-1969 UEFA Champions league 7 4 1 2 12 5
1967-1968 UEFA Cup Winners' Cup 10 4 6 17 7
1965-1966 UEFA Europa league 9 4 2 3 10 9
1964-1965 UEFA Europa league 2 1 1 1 2
1963-1964 UEFA Champions league 4 2 1 1 9 7
· UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 3 1 2 6 7
1962-1963 UEFA Champions league 9 7 2 33 6
1961-1962 UEFA Europa league 2 1 1 2
1959-1960 UEFA Champions league 4 1 1 2 6 10
1957-1958 UEFA Champions league 10 6 1 3 28 16
1955-1956 UEFA Champions league 6 3 1 2 19 13