Roque SANTA CRUZ
Roque Luis Santa Cruz Cantero
Paraguay
Roque Luis Santa Cruz Cantero (born 16 August 1981) is a Paraguayan footballer currently playing as a striker for La Liga club Real Betis on loan from Manchester City and the Paraguay national football team. Santa Cruz was described in his 2006 FIFA World Cup profile as having
Roque SANTA CRUZ est un avant-centre ailier droit paraguayen. Il est né le 16/08/1981 (44 ans) à Asunción au Paraguay. Il mesure 189 cm, pour 80 kg.
Roque SANTA CRUZ a disputé 64 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1999-2000 et 2012/2013. Il a inscrit 9 buts. Son club le plus représenté est FC Bayern München, avec lequel il a joué 51 fois pour 7 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, Roque SANTA CRUZ a disputé 80 matchs avec Paraguay, entre les saisons 2002-2003 et 2015-2016. Il a inscrit 23 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
93
Entrées
51
Buts
32
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
1
Jaunes
2
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay
|
66 | 14 | 3 | 7 | 23 | — | — | — | 1 | 1 | — |
FC Bayern München
|
21 | 30 | 13 | 12 | 7 | — | — | — | — | 1 | — |
Málaga CF
|
3 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Blackburn Rovers FC
|
3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 24 | 36 | 13 | 12 | 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| FIFA Friendly International | 30 | 3 | 1 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 9 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 17 | 6 | — | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | CONMEBOL Copa América | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | — | 2 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | CONMEBOL Copa América | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 6 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | FIFA Friendly International | 7 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 2007-2008 | CONMEBOL Copa América | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 8 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 2001-2002 | UEFA Champions league | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| · | UEFA Super Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | UEFA Champions league | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | UEFA Champions league | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Espagne