Ryan GIGGS
Ryan Joseph Giggs
Wales
Ryan Giggs OBE2 (né Ryan Joseph Wilson) est un footballeur gallois né le 29 novembre 1973 à Cardiff, au Pays de Galles,
Ryan GIGGS est un ailier gauche milieu de terrain gauche entraineur gallois. Il est né le 29/11/1973 (52 ans) à Cardiff au Pays de Galles. Il mesure 180 cm, pour 68 kg.
Ryan GIGGS a disputé 169 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1991-1992 et 2013/2014. Il a inscrit 30 buts (dont 3 sur penalty). Son club le plus représenté est Manchester United FC, avec lequel il a joué 164 fois pour 30 buts. Il a écopé de 4 cartons jaune.
En sélection nationale, Ryan GIGGS a disputé 39 matchs avec 2 sélections différentes, entre les saisons 1990-1991 et 2021/2022. Il a inscrit 7 buts. Sa sélection la plus représentée est Pays de Galles, avec laquelle il a joué 36 fois pour 6 buts.
Titularisations
180
Entrées
28
Buts
37
CSC
—
Pen.
3
TAB+
1
TAB-
—
Jaunes
4
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United FC
|
138 | 26 | 31 | 10 | 30 | — | — | 1 | — | 4 | — |
Pays de Galles
|
35 | 1 | 3 | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
Ballon d'or
|
5 | — | — | — | 0 | — | 3 | — | — | — | — |
Great Britain
|
2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 3 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Champions league | 122 | 25 | 28 | 7 | 28 | — | — | 1 | — | 3 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 6 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 5 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 9 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 9 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| IOC Olympic Games | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Récompenses | 5 | — | — | — | 0 | — | 3 | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 17 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | FIFA World Cup qualification - UEFA | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | UEFA Champions league | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | IOC Olympic Games | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | UEFA Champions league | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | UEFA Champions league | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | UEFA Champions league | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2008/2009 | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | UEFA Champions league | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 7 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 5 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | UEFA Champions league | 8 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 11 | 2 | 6 | — | 5 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | UEFA Champions league | 13 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Club World Cup | 2 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 9 | 3 | 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | UEFA Champions league | 11 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 7 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 1996-1997 | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | UEFA Champions league | 3 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 2 | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1991-1992 | UEFA Cup Winners' Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Super Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | UEFA European Championship - Qualif | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne