Nahuel MOLINA
Nahuel Molina Lucero
Argentina
Nahuel Molina Lucero (born 6 April 1998) is an Argentine footballer who plays as a right-back for Serie A club Udinese and the Argentina national team.[1]
Nahuel MOLINA est un défenseur droit ailier droit argentin. Il est né le 02/12/1997 (28 ans) à Embalse, Córdoba en Argentine. Il mesure 175 cm, pour 72 kg.
Nahuel MOLINA a disputé 39 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de Club Atlético de Madrid, entre les saisons 2022/2023 et 2025/2026. Il a inscrit un but. Il a écopé de 2 cartons jaune.
En sélection nationale, Nahuel MOLINA a disputé 65 matchs avec Argentine, entre les saisons 2020-2021 et 2026/2027. Il a inscrit un but. Il a écopé de 3 cartons jaune.
Titularisations
78
Entrées
26
Buts
2
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
5
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine
|
52 | 13 | 19 | 6 | 1 | — | — | — | — | 3 | — |
Club Atlético de Madrid
|
26 | 13 | 12 | 4 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | — | 2 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league | 26 | 11 | 12 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| CONMEBOL Copa América | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| CONMEBOL–UEFA Cup of Champions | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | — | — | 1 | — |
| 2024/2025 | CONMEBOL Copa América | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Club World Cup | — | 2 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 14 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 10 | — | 6 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 2022/2023 | CONMEBOL–UEFA Cup of Champions | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 6 | 1 | 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | CONMEBOL Copa América | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 9 | 1 | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
Espagne