E euroDBfoot
🏆
Champion du Monde 2026 !
Espagne
Amazon Maillots, livres et équipements foot sur 🛒 Amazon.fr
← Retour
Israel

Israel

ISR

Les clubs israélien (16 au total) ont disputé 766 matchs en coupes d'Europe sur 35 saisons (de 1992-1993 à 2026/2027). Bilan collectif : 305 victoires, 164 nuls et 297 défaites, pour 1,050 buts marqués et 1,041 encaissés.

La sélection nationale israélienne (Israël) a disputé 230 matchs en compétitions européennes sur 37 saisons (de 1961-1962 à 2026/2027). Bilan : 80 victoires, 52 nuls et 98 défaites.

Les clubs israélien les plus représentés dans EuroDBfoot sont : Maccabi Tel Aviv FC (215 matchs), Maccabi Haifa FC (163 matchs), Hapoel Tel Aviv FC (110 matchs), A Hapoel Be'er Sheva (100 matchs), Beitar Jerusalem FC (61 matchs).

Les principaux stades israélien recensés dans la base de données sont : Bloomfield Stadium (Tel Aviv) — 29,400 places, Ramat Gan Stadium (Tel Aviv) — 41,583 places, Sammy Ofer Stadium (Haifa) — 30,955 places, Netanya Stadium (Netanya) — 13,610 places, Kiryat Eliazer (Haifa) — 14,002 places.

Les joueurs israélien les plus présents dans EuroDBfoot sont : Bibras NATCHO (209 matchs, 23 buts), Eran ZAHAVI (147 matchs, 43 buts), Tal BEN HAIM () (141 matchs, 1 but), Yossi BENAYOUN (140 matchs, 27 buts), Eitan TIBI (135 matchs, 1 but), Dor PERETZ (132 matchs, 17 buts), Nir BITTON (130 matchs, 6 buts), Lior REFAELOV (113 matchs, 20 buts), Eli DASA (110 matchs, 2 buts), Sheran YEINI (105 matchs, 2 buts).

Clubs

17

Saisons

41

Matchs

996

Victoires

385

Nuls

216

Défaites

395

Buts mis

1,380

Buts enc.

1,408

EDBF

1.023,0

Carte des clubs & stades

Par club

Club Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
Israël 37 230 80 52 98 330 367 378,8
Maccabi Tel Aviv FC 27 215 91 43 81 295 278 207,4
Maccabi Haifa FC 25 163 66 33 64 256 237 156,1
Hapoel Tel Aviv FC 17 110 51 21 38 164 124 121,8
A Hapoel Be'er Sheva 17 100 38 28 34 126 139 84,9
Beitar Jerusalem FC 17 61 21 14 26 85 108 25,1
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 7 30 15 4 11 30 29 21,0
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 4 20 3 7 10 23 30 9,6
Maccabi Petach-Tikva FC 4 17 6 1 10 28 29 6,5
Maccabi Netanya FC 5 12 2 4 6 8 18 4,1
Hapoel Haifa FC 2 12 3 3 6 10 20 4,0
Hapoel Petah Tikva FC 2 10 6 2 2 11 5 1,4
Hapoël Bnei Sakhnin FC 1 4 2 2 7 8 1,1
MS Ashdod 2 4 3 1 3 4 0,9
Hapoel Ramat-Gan 2 4 1 3 6 0,5
Hapoel Ironi Rishon 1 2 1 1 3 3 0,1
Bnei Sachnin FC 1 2 2 1 3 0,0

Par compétition

Compétition Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
UEFA Europa league 24 203 53 42 108 201 358 174,3
UEFA Europa league - Qualif 30 245 123 52 70 385 259 171,1
UEFA Champions league - Qualif 33 127 57 30 40 201 153 144,0
UEFA European Championship - Qualif 8 64 25 12 27 84 88 136,0
FIFA World Cup qualification - UEFA 10 67 24 19 24 111 107 134,9
FIFA Friendly International 28 73 24 14 35 103 124 72,6
UEFA Conference League - Qualif 6 72 34 19 19 114 71 60,4
UEFA Conference League 3 32 12 10 10 50 40 43,7
UEFA Champions league 9 43 6 5 32 38 95 40,8
UEFA Nations League 4 20 7 5 8 26 31 34,5
UEFA Cup Winners' Cup 6 20 7 3 10 20 35 5,6
UEFA Intertoto Cup 5 12 4 2 6 14 19 3,7
IOC Olympic Games 2 4 2 2 4 7 0,9
UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 6 12 9 1 2 27 11 0,7
FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 1 2 2 2 10 0,0

Par saison

Saison Compétition Matchs V N D Mis Enc
2026/2027 FIFA Friendly International 2 1 1 3 2
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 6 2
· UEFA Conference League - Qualif 8 4 1 3 13 10
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 9 4
2025/2026 FIFA Friendly International 2 1 1 1
· FIFA World Cup qualification - UEFA 8 4 4 19 20
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Conference League - Qualif 10 5 2 3 15 11
· UEFA Europa league 8 1 7 2 22
· UEFA Europa league - Qualif 6 3 2 1 9 5
2024/2025 FIFA Friendly International 2 1 1 4 3
· IOC Olympic Games 3 1 2 3 6
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Conference League - Qualif 8 2 2 4 11 14
· UEFA Europa league 8 2 6 8 17
· UEFA Europa league - Qualif 6 4 2 13 9
· UEFA Nations League 6 1 1 4 5 13
2023/2024 UEFA Champions league - Qualif 8 5 1 2 15 8
· UEFA Conference League 12 7 2 3 25 22
· UEFA Conference League - Qualif 12 5 5 2 16 10
· UEFA Europa league 6 1 2 3 3 9
· UEFA European Championship - Qualif 11 4 3 4 12 15
2022/2023 FIFA Friendly International 5 1 1 3 9 11
· UEFA Champions league 6 1 5 7 21
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 2 1 14 7
· UEFA Conference League 6 1 4 1 8 5
· UEFA Conference League - Qualif 14 7 4 3 18 10
· UEFA Nations League 4 2 2 8 6
2021/2022 FIFA Friendly International 2 1 1 3 5
· FIFA World Cup qualification - UEFA 9 4 1 4 20 19
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 3
· UEFA Conference League 14 4 4 6 17 13
· UEFA Conference League - Qualif 20 11 5 4 41 16
2020-2021 UEFA Champions league - Qualif 5 3 2 8 5
· UEFA Europa league 14 5 2 7 13 23
· UEFA Europa league - Qualif 9 7 2 18 13
· UEFA Nations League 6 2 2 2 7 7
2019-2020 UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league - Qualif 18 7 4 7 23 27
· UEFA European Championship - Qualif 11 3 3 5 16 18
2018-2019 FIFA Friendly International 3 1 2 8 5
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 9 9
· UEFA Europa league - Qualif 16 5 6 5 18 22
· UEFA Nations League 4 2 2 6 5
2017-2018 FIFA Friendly International 1 1 1 1
· UEFA Champions league - Qualif 6 4 2 10 8
· UEFA Europa league 12 2 2 8 6 18
· UEFA Europa league - Qualif 16 11 3 2 27 14
2016-2017 FIFA Friendly International 2 2 1 5
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 4 6 10 15
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 2 1 8 7
· UEFA Europa league 14 4 3 7 15 20
· UEFA Europa league - Qualif 18 9 6 3 26 15
2015-2016 UEFA Champions league 6 6 1 16
· UEFA Champions league - Qualif 6 2 2 2 12 8
· UEFA Europa league - Qualif 8 1 2 5 7 18
2014/2015 FIFA Friendly International 3 1 2 5 8
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 5 3
· UEFA Europa league - Qualif 8 2 2 4 7 11
· UEFA European Championship - Qualif 10 4 1 5 16 14
2013/2014 FIFA Friendly International 3 2 1 4 3
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 7 5
· UEFA Europa league 14 4 5 5 13 17
· UEFA Europa league - Qualif 12 5 5 2 24 8
2012/2013 FIFA Friendly International 5 1 4 5 10
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 3 5 2 19 14
· UEFA Champions league - Qualif 6 2 2 2 9 6
· UEFA Europa league 12 1 3 8 10 24
· UEFA Europa league - Qualif 8 5 3 13 9
2011/2012 FIFA Friendly International 2 2 3 6
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 1 2 13 9
· UEFA Europa league 18 4 3 11 28 38
· UEFA Europa league - Qualif 14 9 1 4 29 9
2010-2011 FIFA Friendly International 4 2 2 6 9
· UEFA Champions league 6 1 2 3 7 10
· UEFA Champions league - Qualif 6 4 1 1 13 5
· UEFA Europa league - Qualif 12 5 2 5 13 14
· UEFA European Championship - Qualif 10 5 1 4 13 11
2009/2010 FIFA Friendly International 2 1 1 2 1
· UEFA Champions league 5 5 7
· UEFA Champions league - Qualif 6 5 1 19 4
· UEFA Europa league 8 4 1 3 13 11
· UEFA Europa league - Qualif 16 9 3 4 22 16
2008/2009 FIFA Friendly International 4 2 1 1 4 4
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 4 4 2 20 10
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 6
· UEFA Europa league 2 2 2 4
· UEFA Europa league - Qualif 10 4 4 2 14 6
· UEFA Intertoto Cup 2 2 1 3
2007-2008 FIFA Friendly International 3 1 1 1 4 4
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Europa league 6 2 1 3 4 8
· UEFA Europa league - Qualif 8 3 2 3 12 6
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 2 2
2006-2007 FIFA Friendly International 2 1 1 1 3
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league 18 8 6 4 23 23
· UEFA Europa league - Qualif 6 1 1 4 5 10
· UEFA European Championship - Qualif 12 7 2 3 20 12
· UEFA Intertoto Cup 4 2 1 1 7 6
2005-2006 FIFA Friendly International 3 2 1 5 6
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 4 5
· UEFA Europa league 6 1 5 6 13
· UEFA Europa league - Qualif 6 2 3 1 16 6
· UEFA Intertoto Cup 2 2 2 7
2004-2005 FIFA Friendly International 5 3 1 1 10 3
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 4 6 15 10
· UEFA Champions league 6 1 1 4 4 12
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 1 2 8 5
· UEFA Europa league 5 1 4 2 14
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 10 4
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 2 1
2003-2004 FIFA Friendly International 3 2 1 4 1
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Europa league 8 1 3 4 4 13
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 9 2
2002-2003 FIFA Friendly International 5 3 2 14 14
· UEFA Champions league 6 2 1 3 12 12
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 10 3
· UEFA Europa league 8 2 6 8 18
· UEFA Europa league - Qualif 4 4 9 1
· UEFA European Championship - Qualif 4 2 1 1 6 3
2001-2002 UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 3
· UEFA Europa league 14 7 5 2 17 14
· UEFA Europa league - Qualif 4 4 12
2000-2001 FIFA Friendly International 2 2 2 6
· FIFA World Cup qualification - UEFA 3 2 1 2 4
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 1 5
· UEFA Europa league 4 1 1 2 6 10
· UEFA Europa league - Qualif 4 1 3 5 2
1999-2000 UEFA Champions league - Qualif 4 2 2 1 5
· UEFA Europa league 8 2 1 5 9 15
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 8 4
1998-1999 FIFA Friendly International 2 1 1 2 2
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 9 9
· UEFA Cup Winners' Cup 6 2 1 3 9 10
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 2 3 1
· UEFA Europa league 2 1 1 3 5
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 7 3
· UEFA European Championship - Qualif 4 4 1 13
1997-1998 FIFA Friendly International 1 1 1
· UEFA Champions league - Qualif 4 1 1 2 3 4
· UEFA Cup Winners' Cup 2 2 1 14
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 1 1 2 1
· UEFA Europa league 4 1 1 2 3 6
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 4 1
1996-1997 FIFA World Cup qualification - UEFA 1 1 1
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 1 1 3 3
· UEFA Europa league 2 1 1 3 4
· UEFA Europa league - Qualif 6 2 4 11 13
1995-1996 FIFA Friendly International 1 1 1 2
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 4
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 1 1 6 3
· UEFA Europa league 2 2 12
· UEFA Europa league - Qualif 4 2 1 1 3 2
1994-1995 UEFA Champions league 2 2 2 5
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 2 6 2
· UEFA Europa league - Qualif 2 2 2 5
· UEFA European Championship - Qualif 2 1 1 2
1993-1994 UEFA Champions league 4 1 1 2 5 8
· UEFA Cup Winners' Cup 4 2 2 4 3
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 2 7 1
1992-1993 FIFA World Cup qualification - UEFA 4 1 1 2 5 10
· UEFA Champions league 2 2 4
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 3 1
· UEFA Cup Winners' Cup 4 3 1 6 2
1989-1990 FIFA Friendly International 1 1 2
1988-1989 FIFA Friendly International 1 1 1 1
1987-1988 FIFA Friendly International 2 2 6
1980-1981 FIFA World Cup qualification - UEFA 2 2 1 4
1976-1977 IOC Olympic Games 1 1 1 1
1961-1962 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 2 2 2 10

Principaux stades

Principaux joueurs