Scotland
SCOLes clubs écossais (21 au total) ont disputé 1,607 matchs en coupes d'Europe sur 72 saisons (de 1955-1956 à 2026/2027). Bilan collectif : 647 victoires, 361 nuls et 599 défaites, pour 2,386 buts marqués et 2,099 encaissés. Parmi les performances remarquables, 3 titres ont été remportés : The Celtic FC (UEFA Champions league 1966-1967), Rangers FC (UEFA Cup Winners' Cup 1971-1972), Aberdeen FC (UEFA Cup Winners' Cup 1982-1983).
La sélection nationale écossaise (Ecosse) a disputé 352 matchs en compétitions européennes sur 59 saisons (de 1954/1955 à 2026/2027). Bilan : 135 victoires, 71 nuls et 146 défaites. La sélection a remporté un titre : UEFA European Championship - Qualif 2019-2020.
Les clubs écossais les plus représentés dans EuroDBfoot sont : The Celtic FC (438 matchs), Rangers FC (429 matchs), Aberdeen FC (164 matchs), Dundee United FC (116 matchs), Hibernian FC (117 matchs).
Les principaux stades écossais recensés dans la base de données sont : Hampden Park (Glasgow) — 51,866 places, Celtic Park (Glasgow) — 60,411 places, Ibrox Stadium (Glasgow) — 51,700 places, Pittodrie Stadium (Aberdeen) — 20,866 places, Easter Road (Edinburgh) — 20,421 places.
Les joueurs écossais les plus présents dans EuroDBfoot sont : Craig GORDON (199 matchs), Andy ROBERTSON (176 matchs, 5 buts), James FORREST (167 matchs, 17 buts), Callum McGREGOR (167 matchs, 15 buts), Scott BROWN (160 matchs, 7 buts), Darren FLETCHER (154 matchs, 8 buts), Allan McGREGOR (141 matchs), Scott McTOMINAY (133 matchs, 14 buts), Kieran TIERNEY (131 matchs, 5 buts), John McGINN (128 matchs, 19 buts).
Clubs
22
Saisons
73
Matchs
1,959
Victoires
782
Nuls
432
Défaites
745
Buts mis
2,820
Buts enc.
2,555
EDBF
2.463,1
Carte des clubs & stades
Par club
| Club | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecosse
|
59 | 352 | 135 | 71 | 146 | 434 | 456 | 741,1 |
The Celtic FC
|
62 | 438 | 191 | 84 | 163 | 676 | 555 | 663,2 |
Rangers FC
|
62 | 429 | 174 | 111 | 144 | 631 | 535 | 555,0 |
Aberdeen FC
|
38 | 164 | 62 | 44 | 58 | 242 | 206 | 135,8 |
Dundee United FC
|
28 | 116 | 49 | 32 | 35 | 175 | 127 | 92,7 |
Hibernian FC
|
29 | 117 | 50 | 24 | 43 | 199 | 181 | 69,6 |
Heart of Midlothian FC
|
26 | 104 | 35 | 20 | 49 | 125 | 164 | 58,6 |
Dunfermline Athletic FC
|
9 | 46 | 23 | 7 | 16 | 87 | 51 | 42,9 |
Dundee FC
|
7 | 32 | 16 | 2 | 14 | 61 | 48 | 39,0 |
Kilmarnock FC
|
11 | 48 | 16 | 12 | 20 | 57 | 69 | 22,8 |
Saint Johnstone FC
|
8 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 38 | 13,5 |
Motherwell FC
|
12 | 39 | 13 | 4 | 22 | 51 | 52 | 13,0 |
Saint Mirren FC
|
5 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 19 | 8,1 |
Partick Thistle FC
|
2 | 6 | 3 | — | 3 | 10 | 11 | 2,9 |
Raith Rovers FC
|
1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1,9 |
Livingston FC
|
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1,2 |
Falkirk FC
|
1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1,1 |
Inverness CT
|
1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 0,5 |
Gretna FC
|
1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 7 | 0,3 |
Airdrieonians
|
1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 | 0,0 |
Greenock Morton FC
|
1 | 2 | — | — | 2 | 3 | 9 | 0,0 |
Queen of the South FC
|
1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 4 | 0,0 |
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 60 | 341 | 127 | 71 | 143 | 463 | 507 | 625,5 |
| UEFA Europa league | 62 | 637 | 249 | 150 | 238 | 894 | 845 | 613,7 |
| FIFA Friendly International | 51 | 141 | 45 | 27 | 69 | 149 | 195 | 231,5 |
| UEFA European Championship - Qualif | 13 | 82 | 38 | 16 | 28 | 129 | 105 | 210,3 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 14 | 80 | 35 | 19 | 26 | 101 | 91 | 199,0 |
| UEFA Champions league - Qualif | 32 | 134 | 66 | 29 | 39 | 220 | 137 | 174,0 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 38 | 179 | 86 | 31 | 62 | 335 | 199 | 130,7 |
| UEFA Europa league - Qualif | 33 | 221 | 88 | 58 | 75 | 347 | 258 | 116,5 |
| UEFA Nations League | 4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 34 | 24 | 58,6 |
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | 50 | 19 | 12 | 19 | 75 | 79 | 34,1 |
| FIFA World Cup | 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 26 | 27,3 |
| UEFA Conference League | 5 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 54 | 17,7 |
| UEFA European Championship | 4 | 9 | — | 3 | 6 | 3 | 15 | 8,7 |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 3 | 6,6 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 5,7 |
| UEFA Intertoto Cup | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2,9 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 3 | 6 | 3 | 3 | — | 10 | 3 | 0,3 |
| UEFA Super Cup | 1 | 2 | — | — | 2 | 3 | 6 | 0,0 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 6 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 5 | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| · | UEFA Conference League | 6 | — | 2 | 4 | 3 | 14 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| · | UEFA Europa league | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| · | UEFA Champions league | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Conference League | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 7 |
| · | UEFA Nations League | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 2023/2024 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 2 | 7 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| · | UEFA Conference League | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | 1 | 4 | 5 |
| · | UEFA Champions league | 12 | — | 2 | 10 | 6 | 37 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| · | UEFA Conference League | 6 | 2 | — | 4 | 6 | 16 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 10 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | — | 1 | 3 | 4 | 7 |
| · | UEFA Conference League | 2 | — | — | 2 | 1 | 5 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 |
| · | UEFA Europa league | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 31 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2020-2021 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 7 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 34 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2019-2020 | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 22 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 14 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 6 | 1 | — | 5 | 2 | 11 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 19 |
| · | UEFA Nations League | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 4 |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | — | 5 | 5 | 18 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | — | 2 | 2 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 3 | 3 | 5 | 16 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | 3 | 3 | 8 | 12 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 16 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | — | 5 | 3 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | — | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | — | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 6 | 4 | — | 2 | 10 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 |
| 2010-2011 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | — | 1 | 4 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | 3 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 2009/2010 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 2 | 4 | 4 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 4 | — | 8 | 16 | 23 |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 5 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | — | 2 | — | 4 |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA Champions league | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 3 | — | 6 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 7 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 12 | 8 | — | 4 | 21 | 12 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 2 |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 3 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 8 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| · | UEFA Champions league | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 5 | 1 | — | 13 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 7 | 1 | — | 6 | 5 | 17 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 24 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 3 | — | 2 | 1 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| 2001-2002 | UEFA Champions league | 6 | 3 | — | 3 | 8 | 11 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 3 | 1 | — | 10 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 5 | — | 1 | 18 | 2 |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 9 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | FIFA World Cup | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
| · | UEFA Europa league | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 16 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 7 |
| 1997-1998 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 7 |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | — | 5 | 5 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 10 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 1995-1996 | UEFA Champions league | 6 | — | 3 | 3 | 6 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 1 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 2 | — | 8 | 2 |
| 1993-1994 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 10 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 1992-1993 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 8 |
| · | UEFA Champions league | 10 | 6 | 4 | — | 14 | 7 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 |
| · | UEFA European Championship | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| 1991-1992 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | FIFA World Cup | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 1989-1990 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 6 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 |
| 1987-1988 | UEFA Champions league | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 1986-1987 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| · | FIFA World Cup | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 12 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1985-1986 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | 3 | 3 | — | 10 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 |
| 1984-1985 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | — | 1 | 8 | 4 |
| · | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 5 | 3 | — | 2 | 7 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 |
| 1983-1984 | FIFA Friendly International | 7 | 5 | — | 2 | 11 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 9 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 |
| 1982-1983 | FIFA Friendly International | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| · | FIFA World Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1981-1982 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 |
| 1980-1981 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 9 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 1979-1980 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 1978-1979 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 1977-1978 | UEFA Champions league | 4 | 3 | — | 1 | 13 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1976-1977 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | — | 3 | 8 | 11 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 1975-1976 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 1974-1975 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | — | 4 | 16 | 16 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1973-1974 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 3 | — | 1 | 9 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
