E euroDBfoot
← Retour
France

France

FRA

Clubs

38

Saisons

74

Matchs

3,088

Victoires

1,387

Nuls

837

Défaites

933

Buts mis

4,717

Buts enc.

3,498

EDBF

7.348,4

Par club

Club Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
France 67 587 336 138 113 1,062 522 2.066,0
Paris Saint-Germain FC 34 306 162 65 79 566 314 969,5
Olympique Lyonnais 38 294 143 64 87 491 370 786,1
Ballon d'or 69 69 138 683,4
Olympique de Marseille 35 280 120 60 100 408 336 591,9
AS Monaco FC 34 232 94 59 79 349 301 469,6
FC Girondins de Bordeaux 34 215 103 45 67 288 244 397,4
Lille OSC 17 158 60 45 53 198 168 295,5
FC Nantes Atlantique 25 115 48 30 37 179 160 165,7
AS Saint-Étienne 23 125 49 39 37 178 137 161,7
RC Lens 15 99 41 29 29 164 121 139,4
AJ Auxerre 18 112 49 22 41 156 118 137,9
Stade Rennais FC 13 82 31 17 34 111 114 112,3
OGC Nice 16 90 26 16 48 115 152 68,0
Racing Club Strasbourg 12 59 26 14 19 75 70 53,4
Stade de Reims 5 26 15 4 7 64 30 40,4
FC Sochaux-Montbéliard 9 38 16 10 12 57 38 38,2
Toulouse FC 6 34 12 7 15 39 52 38,0
SC Bastia 4 22 11 5 6 39 29 29,4
Stade Brestois 29 1 10 4 1 5 10 21 23,8
AS Nancy Lorraine 3 18 7 4 7 29 21 18,7
En Avant Guingamp 3 12 4 2 6 13 22 13,4
FC Metz 9 27 7 7 13 33 44 12,0
Montpellier HSC 6 22 5 6 11 23 31 11,8
FC Grand Rouen 1 6 2 1 3 5 5 5,4
Nîmes Olympique 3 8 4 4 11 11 5,3
AS Cannes 2 8 3 2 3 14 9 4,3
Stade Lavallois 1 4 1 2 1 4 5 3,1
ES Troyes AC 1 4 2 2 11 8 2,0
CS Sedan-Ardennes 3 6 2 4 8 17 1,2
Stade Français 92 2 6 1 3 2 3 3 1,0
FC Lorient 1 2 1 1 3 3 1,0
SM Caen 1 2 1 1 3 4 0,7
AS Angoulême-Charente 92 1 2 1 1 3 4 0,5
Angers SCO 1 2 1 1 2 3 0,3
FC Gueugnon 1 2 1 1 1 0,2
Berrichonne Chateauroux 1 2 2 1 6 0,0
RC Paris 1 2 2 2 4 0,0

Par compétition

Compétition Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
UEFA Champions league 70 840 353 181 306 1,291 1,071 2.490,1
UEFA Europa league 67 1,155 486 273 396 1,695 1,459 1.503,6
FIFA Friendly International 65 274 147 67 60 463 253 711,5
Récompenses 69 69 138 683,4
FIFA World Cup 12 61 34 13 14 117 68 352,9
UEFA European Championship - Qualif 12 85 57 20 8 188 54 297,5
UEFA European Championship 10 43 23 12 8 67 43 266,9
FIFA World Cup qualification - UEFA 12 80 46 20 14 146 62 255,1
UEFA Cup Winners' Cup 38 179 78 46 55 268 199 189,3
UEFA Champions league - Qualif 27 68 31 12 25 92 71 114,6
UEFA Europa league - Qualif 16 84 49 16 19 136 72 107,2
UEFA Nations League 4 24 14 4 6 40 27 104,3
UEFA Conference League 3 36 21 10 5 62 35 76,1
UEFA Intertoto Cup 12 50 23 19 8 78 46 66,0
FIFA Confederations Cup 2 10 9 1 24 5 44,2
FIFA Club World Cup 1 7 5 2 16 4 34,5
FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 2 4 2 1 1 5 3 16,5
UEFA Conference League - Qualif 5 9 5 2 2 12 7 12,4
CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 1 1 1 2 10,1
IOC Olympic Games 2 5 3 1 1 10 7 7,0
FIFA Intercontinental Cup 1 1 1 1 1 2,9
UEFA Super Cup 2 3 1 2 4 11 2,3

Par saison

Saison Compétition Matchs V N D Mis Enc
2025/2026 FIFA Intercontinental Cup 1 1 1 1
· FIFA World Cup qualification - UEFA 1 1 2
· UEFA Champions league 25 13 4 8 51 37
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 4
· UEFA Conference League - Qualif 1 1
· UEFA Europa league 28 12 1 15 38 35
· UEFA Super Cup 1 1 2 2
2024/2025 FIFA Club World Cup 7 5 2 16 4
· FIFA Friendly International 4 2 1 1 6 4
· IOC Olympic Games 1 1 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 47 24 6 17 83 66
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 6 4
· UEFA Conference League - Qualif 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league 20 6 7 7 36 32
· UEFA European Championship 2 2 2
· UEFA Nations League 6 4 2 14 8
2023/2024 FIFA Friendly International 2 1 1 5 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 18 7 4 7 25 26
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 2
· UEFA Conference League 10 6 3 1 17 6
· UEFA Conference League - Qualif 2 1 1 3 2
· UEFA Europa league 32 14 8 10 54 47
· UEFA European Championship - Qualif 1 1 4
2022/2023 FIFA Friendly International 2 2 7 1
· FIFA World Cup 4 2 1 1 9 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 14 6 2 6 24 18
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 3 4
· UEFA Conference League 10 4 4 2 15 12
· UEFA Conference League - Qualif 2 1 1 2 1
· UEFA Europa league 24 11 5 8 35 39
· UEFA Nations League 6 1 2 3 5 7
2021/2022 FIFA Friendly International 2 2 6
· FIFA World Cup qualification - UEFA 5 2 3 6 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 16 7 4 5 23 19
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 7 4
· UEFA Conference League 16 11 3 2 30 17
· UEFA Conference League - Qualif 2 2 5 1
· UEFA Europa league 24 10 11 3 33 24
· UEFA European Championship 4 1 3 7 6
2020-2021 FIFA Friendly International 2 1 1 7 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 24 7 2 15 27 39
· UEFA Europa league 14 4 2 8 24 28
· UEFA Europa league - Qualif 2 1 1 1
· UEFA Nations League 8 7 1 17 8
2019-2020 FIFA Friendly International 1 1 2
· UEFA Champions league 27 12 4 11 43 34
· UEFA Europa league 12 1 5 6 11 16
· UEFA Europa league - Qualif 6 4 2 7 6
· UEFA European Championship - Qualif 10 8 1 1 25 6
2018-2019 FIFA Friendly International 7 4 2 1 14 8
· FIFA World Cup 7 6 1 14 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 22 5 9 8 35 42
· UEFA Europa league 22 7 3 12 28 38
· UEFA Europa league - Qualif 6 5 1 10 3
· UEFA Nations League 4 2 1 1 4 4
2017-2018 FIFA Friendly International 5 3 1 1 12 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 14 5 2 7 33 25
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 2 3 7
· UEFA Europa league 33 16 4 13 52 34
· UEFA Europa league - Qualif 6 3 2 1 10 5
2016-2017 FIFA Friendly International 6 5 1 16 7
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 7 2 1 18 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 26 12 7 7 45 36
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 7 4
· UEFA Europa league 22 10 3 9 36 34
· UEFA Europa league - Qualif 6 2 3 1 4 3
· UEFA European Championship 7 5 1 1 13 5
2015-2016 FIFA Friendly International 10 6 4 17 12
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 16 7 3 6 23 15
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 10 5
· UEFA Europa league 28 8 11 9 37 36
· UEFA Europa league - Qualif 8 5 1 2 12 5
2014/2015 FIFA Friendly International 10 7 3 24 4
· FIFA World Cup 5 3 1 1 10 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 20 8 6 6 21 20
· UEFA Champions league - Qualif 4 1 1 2 3 4
· UEFA Europa league 20 4 10 6 15 22
· UEFA Europa league - Qualif 6 4 2 9 5
2013/2014 FIFA Friendly International 5 1 1 3 7 6
· FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 2 1 1 3 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 16 7 1 8 30 23
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 2 2 4
· UEFA Europa league 18 6 4 8 17 19
· UEFA Europa league - Qualif 6 3 3 10 7
2012/2013 FIFA Friendly International 7 5 1 1 13 5
· FIFA World Cup qualification - UEFA 8 5 2 1 15 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 22 7 5 10 30 33
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 1
· UEFA Europa league 24 11 6 7 39 32
· UEFA Europa league - Qualif 6 3 3 9 4
· UEFA European Championship 4 1 1 2 3 5
2011/2012 FIFA Friendly International 7 4 3 8 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 24 8 6 10 25 24
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 4 2
· UEFA Europa league 12 3 4 5 13 17
· UEFA Europa league - Qualif 8 6 1 1 19 7
2010-2011 FIFA Friendly International 6 2 1 3 6 8
· FIFA World Cup 3 1 2 1 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 22 8 3 11 28 31
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 1
· UEFA Europa league 18 5 9 4 24 20
· UEFA Europa league - Qualif 6 3 1 2 8 5
· UEFA European Championship - Qualif 10 6 3 1 15 4
2009/2010 FIFA Friendly International 3 1 2 1 3
· FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 2 1 1 2 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 28 16 4 8 41 26
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 8 2
· UEFA Europa league 20 9 4 7 33 30
· UEFA Europa league - Qualif 8 5 3 15 13
2008/2009 FIFA Friendly International 8 5 2 1 10 4
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 6 3 1 18 9
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 20 6 5 9 27 34
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 3 1
· UEFA Europa league 38 17 11 10 57 42
· UEFA Europa league - Qualif 2 1 1 3 2
· UEFA European Championship 3 1 2 1 6
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 1 1
2007-2008 FIFA Friendly International 4 2 1 1 4 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 14 5 3 6 18 21
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 5
· UEFA Europa league 28 10 7 11 35 38
· UEFA Europa league - Qualif 2 1 1 6 2
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 3 1
2006-2007 FIFA Friendly International 6 5 1 10 4
· FIFA World Cup 7 4 3 9 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 22 8 7 7 26 19
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 4
· UEFA Europa league 38 16 10 12 54 41
· UEFA Europa league - Qualif 4 1 2 1 8 5
· UEFA European Championship - Qualif 12 8 2 2 25 5
· UEFA Intertoto Cup 4 1 2 1 6 4
2005-2006 FIFA Friendly International 5 3 2 9 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 16 8 5 3 20 9
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league 48 22 13 13 61 46
· UEFA Intertoto Cup 17 9 7 1 35 17
2004-2005 FIFA Friendly International 7 3 4 8 1
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 5 5 14 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 24 11 5 8 42 27
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 9
· UEFA Europa league 32 16 6 10 41 28
· UEFA European Championship 4 2 1 1 7 5
· UEFA Intertoto Cup 12 5 5 2 17 10
2003-2004 FIFA Confederations Cup 5 5 12 3
· FIFA Friendly International 4 3 1 10 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 29 12 6 11 47 41
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1
· UEFA Europa league 37 20 10 7 50 27
· UEFA Europa league - Qualif 2 2 5
· UEFA Intertoto Cup 2 2 5 3
2002-2003 FIFA Friendly International 7 4 2 1 15 6
· FIFA World Cup 3 1 2 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 18 6 5 7 27 27
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1
· UEFA Europa league 22 12 2 8 30 19
· UEFA European Championship - Qualif 7 7 26 2
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 1 2
2001-2002 FIFA Confederations Cup 5 4 1 12 2
· FIFA Friendly International 6 4 1 1 13 3
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 24 7 7 10 29 30
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 1
· UEFA Europa league 28 12 8 8 46 35
· UEFA Intertoto Cup 2 2 1 1
2000-2001 FIFA Friendly International 9 6 3 20 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 30 11 6 13 51 39
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 4 2
· UEFA Europa league 18 10 4 4 33 20
· UEFA European Championship 6 5 1 13 7
1999-2000 FIFA Friendly International 3 3 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 24 7 7 10 24 37
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 3
· UEFA Europa league 36 19 9 8 66 45
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 2 4
1998-1999 FIFA Friendly International 8 3 4 1 10 8
· FIFA World Cup 7 6 1 15 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 6 2 2 2 5 6
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 3 4
· UEFA Europa league 35 17 13 5 57 46
· UEFA European Championship - Qualif 10 6 3 1 17 10
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 1 2
1997-1998 FIFA Friendly International 8 5 2 1 12 7
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 16 9 3 4 31 25
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 5 3
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 3 7 5
· UEFA Europa league 30 15 6 9 44 33
1996-1997 FIFA Friendly International 9 8 1 19 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 8 4 4 9 11
· UEFA Cup Winners' Cup 13 8 1 4 26 12
· UEFA Europa league 22 10 5 7 27 20
· UEFA European Championship 5 2 3 5 2
· UEFA Intertoto Cup 1 1 3 1
· UEFA Super Cup 2 2 2 9
1995-1996 FIFA Friendly International 2 1 1 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 10 4 4 2 15 12
· UEFA Cup Winners' Cup 9 8 1 16 4
· UEFA Europa league 34 18 6 10 47 22
· UEFA Intertoto Cup 2 2 3
1994-1995 FIFA Friendly International 5 4 1 11 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 12 9 1 2 20 9
· UEFA Cup Winners' Cup 6 2 2 2 9 7
· UEFA Europa league 20 11 4 5 42 24
· UEFA European Championship - Qualif 10 5 5 22 2
1993-1994 FIFA Friendly International 1 1 3 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 11 5 2 4 15 10
· UEFA Cup Winners' Cup 8 5 2 1 12 3
· UEFA Europa league 10 5 2 3 14 11
1992-1993 FIFA Friendly International 5 2 3 5 10
· FIFA World Cup qualification - UEFA 9 5 1 3 15 10
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 11 7 4 25 4
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 2 1 1 1
· UEFA Europa league 22 11 5 6 43 23
· UEFA European Championship 3 2 1 2 3
1991-1992 FIFA Friendly International 1 1 5 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 3 1 14 4
· UEFA Cup Winners' Cup 9 5 3 1 17 7
· UEFA Europa league 12 5 2 5 16 16
1990-1991 FIFA Friendly International 5 4 1 9 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 9 5 3 1 22 8
· UEFA Cup Winners' Cup 6 3 2 1 10 3
· UEFA Europa league 12 6 2 4 13 13
· UEFA European Championship - Qualif 8 8 20 6
1989-1990 FIFA Friendly International 2 1 1 4 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 8 5 2 1 13 5
· UEFA Cup Winners' Cup 8 1 6 1 7 6
· UEFA Europa league 18 8 5 5 37 11
1988-1989 FIFA Friendly International 4 2 2 5 3
· FIFA World Cup qualification - UEFA 5 1 2 2 5 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 6 2 1 3 9 5
· UEFA Cup Winners' Cup 2 2 1 5
· UEFA Europa league 8 3 2 3 6 9
1987-1988 FIFA Friendly International 1 1 1 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 6 3 3 6 1
· UEFA Cup Winners' Cup 8 6 1 1 14 4
· UEFA Europa league 6 3 1 2 10 7
1986-1987 FIFA Friendly International 3 1 1 1 2 2
· FIFA World Cup 7 4 2 1 12 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 2 3
· UEFA Cup Winners' Cup 8 5 1 2 12 6
· UEFA Europa league 8 3 1 4 7 14
· UEFA European Championship - Qualif 7 1 4 2 4 6
1985-1986 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 1 1 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 2 3
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league 12 4 4 4 20 21
1984-1985 FIFA Friendly International 4 4 6
· FIFA World Cup qualification - UEFA 8 5 1 2 15 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 8 3 4 1 9 8
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 1 2 7 8
· UEFA Europa league 8 1 3 4 13 15
· UEFA European Championship 5 5 14 4
1983-1984 FIFA Friendly International 7 2 4 1 11 6
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 3 4
· UEFA Cup Winners' Cup 4 2 2 6 4
· UEFA Europa league 12 3 5 4 15 20
1982-1983 FIFA Friendly International 8 4 1 3 9 7
· FIFA World Cup 7 3 2 2 16 12
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup 6 4 2 10 5
· UEFA Europa league 12 5 2 5 18 16
1981-1982 FIFA Friendly International 2 2 1 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 3
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 2 1 7 4
· UEFA Europa league 8 4 1 3 17 14
1980-1981 FIFA Friendly International 4 1 1 2 6 6
· FIFA World Cup qualification - UEFA 8 5 3 20 8
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 2 1 1 5 3
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 3 5
· UEFA Europa league 18 9 4 5 39 20
1979-1980 FIFA Friendly International 2 2 9
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 6 3 1 2 8 6
· UEFA Cup Winners' Cup 8 6 2 19 11
· UEFA Europa league 12 5 1 6 25 21
1978-1979 FIFA Friendly International 5 4 1 8 2
· FIFA World Cup 3 1 2 5 5
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 1 1 2 3 3
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 1 2 7 6
· UEFA Europa league 8 2 2 4 6 10
· UEFA European Championship - Qualif 6 4 1 1 13 7
1977-1978 FIFA Friendly International 5 2 3 7 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 3 1 3 4
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 1 3
· UEFA Europa league 18 11 1 6 39 29
1976-1977 FIFA Friendly International 3 2 1 3 4
· FIFA World Cup qualification - UEFA 4 2 1 1 7 4
· IOC Olympic Games 4 2 1 1 9 7
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 6 3 2 1 4 3
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2 5
· UEFA Europa league 4 1 1 2 3 5
1975-1976 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 9 6 1 2 13 5
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 1 2 10 7
· UEFA Europa league 4 1 3 4 10
1974-1975 FIFA Friendly International 1 1 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 8 3 2 3 13 11
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2 5
· UEFA Europa league 8 4 1 3 17 11
1973-1974 FIFA Friendly International 1 1 1 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 2 3
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 2 1 5 7
· UEFA Europa league 10 6 4 22 15
1972-1973 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 1 3
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 1 2
· UEFA Europa league 6 1 5 6 12
1971-1972 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 1 1 2 5 8
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 1 2
· UEFA Europa league 8 2 3 3 7 7
1970-1971 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 1 3
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 3 9 10
· UEFA Europa league 6 3 3 7 11
1969-1970 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 1 3 4 5
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 1 2 3 4
· UEFA Europa league 10 3 2 5 9 12
1968-1969 FIFA Friendly International 1 1 1 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 2 4
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2 4
· UEFA Europa league 10 3 7 9 21
1967-1968 FIFA Friendly International 1 1 1 5
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 3 1 6 2
· UEFA Cup Winners' Cup 7 4 3 11 9
· UEFA Europa league 6 2 4 10 13
1966-1967 FIFA Friendly International 1 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 2 2 10 10
· UEFA Cup Winners' Cup 4 2 1 1 3 3
· UEFA Europa league 8 2 2 4 10 13
1965-1966 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 2 4
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2
· UEFA Europa league 7 1 2 4 4 14
1964-1965 Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 3 4
· UEFA Cup Winners' Cup 2 2 4
· UEFA Europa league 15 5 6 4 16 16
1963-1964 FIFA Friendly International 1 1 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 1 1 2 9 7
· UEFA Cup Winners' Cup 9 4 3 2 15 8
· UEFA Europa league 2 2 2 4
1962-1963 FIFA Friendly International 4 1 3 6 10
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 1 1 2 8 5
· UEFA Cup Winners' Cup 4 1 2 1 4 4
· UEFA Europa league 2 1 1 3 4
· UEFA European Championship - Qualif 1 1 1 1
1961-1962 FIFA Friendly International 4 2 2 2 7
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 2 4 6
· UEFA Cup Winners' Cup 2 2 3 7
· UEFA Europa league 4 1 3 9 20
1960-1961 FIFA Friendly International 2 2 2
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 4 3 1 14 5
· UEFA Europa league 2 1 1 3 4
1959-1960 FIFA Friendly International 3 2 1 9 7
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 7 4 1 2 15 13
· UEFA Europa league 2 1 1 1 8
1958-1959 FIFA Friendly International 1 1 2 2
· FIFA World Cup 6 4 2 23 15
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 9 6 3 23 8
· UEFA European Championship - Qualif 3 3 16 5
1957-1958 FIFA Friendly International 1 1 1
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 2 1 1 3 4
1956-1957 FIFA Friendly International 2 2 1 4
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 7 3 1 3 14 12
1955-1956 FIFA Friendly International 6 3 2 1 9 7
· Récompenses 1 2
· UEFA Champions league 7 4 2 1 18 12
1954/1955 FIFA Friendly International 4 1 2 1 9 9
· FIFA World Cup 2 1 1 3 3
1953/1954 FIFA Friendly International 4 1 3 9 9
· FIFA World Cup qualification - UEFA 2 2 11 4
1952/1953 FIFA Friendly International 5 3 1 1 9 5