Kosovo
KOSClubs
10
Saisons
13
Matchs
230
Victoires
87
Nuls
41
Défaites
102
Buts mis
296
Buts enc.
336
EDBF
224,9
Carte des clubs & stades
Par club
| Club | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo
|
13 | 99 | 40 | 19 | 40 | 141 | 138 | 151,9 |
KF Ballkani
|
4 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 44 | 36,5 |
KF Drita Gjilan
|
7 | 42 | 16 | 6 | 20 | 45 | 56 | 23,0 |
FC Prishtina
|
6 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 33 | 7,4 |
KF Dukagjini
|
1 | 4 | 2 | — | 2 | 6 | 10 | 1,6 |
KF Feronikeli
|
1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1,6 |
KF Gjilani
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1,3 |
KF Llapi Podujevë
|
3 | 8 | — | 3 | 5 | 6 | 19 | 0,8 |
KF Malisheva
|
2 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 12 | 0,7 |
KF Trepça'89 Mitrovicë
|
1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 6 | 0,0 |
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 25 | 45,0 |
| UEFA Conference League - Qualif | 5 | 62 | 28 | 11 | 23 | 85 | 86 | 43,6 |
| FIFA Friendly International | 11 | 27 | 15 | 4 | 8 | 53 | 37 | 40,5 |
| UEFA European Championship - Qualif | 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 28 | 36,7 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 | 47 | 29,0 |
| UEFA Conference League | 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 32 | 14,0 |
| UEFA Champions league - Qualif | 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 30 | 40 | 10,7 |
| UEFA Europa league - Qualif | 6 | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 40 | 4,6 |
| Non-FIFA Friendlies | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 0,6 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | — | — | 9 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 4 | 5 |
| · | UEFA Conference League | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 18 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 5 | 11 |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 18 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 4 |
| · | UEFA Nations League | 8 | 6 | — | 2 | 15 | 9 |
| 2023/2024 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Conference League | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | 3 | — | 9 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Conference League | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 15 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | — | 3 | 11 | 8 |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 6 | 4 | — | 2 | 12 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 6 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| 2020-2021 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| · | Non-FIFA Friendlies | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 5 | 2 | — | 3 | 5 | 8 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2019-2020 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 7 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 3 | 3 | — | — | 6 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 6 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 4 | 2 | — | 15 | 2 |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 4 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 2 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 6 |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | — | 1 | 9 | 3 | 24 |
| 2015-2016 | Non-FIFA Friendlies | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 2 | 9 |
Bresil