E euroDBfoot
← Retour
Israel

Israel

ISR

Clubs

17

Saisons

40

Matchs

963

Victoires

369

Nuls

209

Défaites

385

Buts mis

1,331

Buts enc.

1,371

EDBF

973,5

Par club

Club Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
Israël 36 212 74 46 92 309 345 345,3
Maccabi Tel Aviv FC 26 211 88 43 80 286 274 202,7
Maccabi Haifa FC 25 164 66 33 65 256 238 158,0
Hapoel FC Tel-Aviv 16 106 49 20 37 157 120 118,2
A Hapoel Be'er Sheva 16 96 35 28 33 120 137 77,7
Beitar Jerusalem FC 16 57 19 14 24 79 102 22,4
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 7 30 15 4 11 30 29 21,0
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 4 20 3 7 10 23 30 9,6
Maccabi Petach-Tikva FC 4 17 6 1 10 28 29 6,5
Maccabi Netanya FC 5 12 2 4 6 8 18 4,1
Hapoel Haifa FC 2 12 3 3 6 10 20 4,0
Hapoel Petah Tikva FC 2 10 6 2 2 11 5 1,4
Hapoël Bnei Sakhnin FC 1 4 2 2 7 8 1,1
MS Ashdod 2 4 3 1 3 4 0,9
Hapoel Ramat-Gan 2 4 1 3 6 0,5
Hapoel Ironi Rishon 1 2 1 1 3 3 0,1
Bnei Sachnin FC 1 2 2 1 3 0,0

Par compétition

Compétition Saisons Matchs V N D Mis Enc EDBF
UEFA Europa league 24 203 53 42 108 201 358 174,6
UEFA Europa league - Qualif 29 241 120 52 69 376 255 165,0
UEFA Champions league - Qualif 32 123 54 30 39 195 151 137,5
FIFA World Cup qualification - UEFA 10 64 23 19 22 105 99 131,1
UEFA European Championship - Qualif 8 58 23 10 25 78 83 123,5
FIFA Friendly International 27 70 23 12 35 100 122 67,6
UEFA Conference League - Qualif 5 64 30 18 16 101 61 55,7
UEFA Conference League 3 32 12 10 10 50 40 44,7
UEFA Champions league 9 44 6 5 33 38 96 40,7
UEFA Nations League 4 17 5 4 8 23 30 22,7
UEFA Cup Winners' Cup 6 20 7 3 10 20 35 5,6
UEFA Intertoto Cup 5 12 4 2 6 14 19 3,7
UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 6 12 9 1 2 27 11 0,7
IOC Olympic Games 1 1 1 1 1 0,4
FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 1 2 2 2 10 0,0

Par saison

Saison Compétition Matchs V N D Mis Enc
2025/2026 FIFA Friendly International 1 1 1
· FIFA World Cup qualification - UEFA 6 3 3 15 16
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Conference League - Qualif 10 5 2 3 15 11
· UEFA Europa league 8 1 7 2 22
· UEFA Europa league - Qualif 6 3 2 1 9 5
2024/2025 FIFA Friendly International 2 1 1 4 3
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Conference League - Qualif 8 2 2 4 11 14
· UEFA Europa league 8 2 6 8 17
· UEFA Europa league - Qualif 6 4 2 13 9
· UEFA Nations League 4 4 4 13
2023/2024 UEFA Champions league - Qualif 8 5 1 2 15 8
· UEFA Conference League 12 7 2 3 25 22
· UEFA Conference League - Qualif 12 5 5 2 16 10
· UEFA Europa league 6 1 2 3 3 9
· UEFA European Championship - Qualif 5 2 1 2 6 10
2022/2023 FIFA Friendly International 5 1 1 3 9 11
· UEFA Champions league 6 1 5 7 21
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 2 1 14 7
· UEFA Conference League 6 1 4 1 8 5
· UEFA Conference League - Qualif 14 7 4 3 18 10
· UEFA Nations League 3 1 2 6 5
2021/2022 FIFA Friendly International 2 1 1 3 5
· FIFA World Cup qualification - UEFA 8 4 1 3 18 15
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 3
· UEFA Conference League 14 4 4 6 17 13
· UEFA Conference League - Qualif 20 11 5 4 41 16
2020-2021 UEFA Champions league - Qualif 5 3 2 8 5
· UEFA Europa league 14 5 2 7 13 23
· UEFA Europa league - Qualif 9 7 2 18 13
· UEFA Nations League 6 2 2 2 7 7
2019-2020 UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league - Qualif 18 7 4 7 23 27
· UEFA European Championship - Qualif 11 3 3 5 16 18
2018-2019 FIFA Friendly International 3 1 2 8 5
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 9 9
· UEFA Europa league - Qualif 16 5 6 5 18 22
· UEFA Nations League 4 2 2 6 5
2017-2018 FIFA Friendly International 1 1 1 1
· UEFA Champions league - Qualif 6 4 2 10 8
· UEFA Europa league 12 2 2 8 6 18
· UEFA Europa league - Qualif 16 11 3 2 27 14
2016-2017 FIFA Friendly International 2 2 1 5
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 4 6 10 15
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 2 1 8 7
· UEFA Europa league 14 4 3 7 15 20
· UEFA Europa league - Qualif 18 9 6 3 26 15
2015-2016 UEFA Champions league 6 6 1 16
· UEFA Champions league - Qualif 6 2 2 2 12 8
· UEFA Europa league - Qualif 8 1 2 5 7 18
2014/2015 FIFA Friendly International 3 1 2 5 8
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 5 3
· UEFA Europa league - Qualif 8 2 2 4 7 11
· UEFA European Championship - Qualif 10 4 1 5 16 14
2013/2014 FIFA Friendly International 3 2 1 4 3
· UEFA Champions league - Qualif 4 2 1 1 7 5
· UEFA Europa league 14 4 5 5 13 17
· UEFA Europa league - Qualif 12 5 5 2 24 8
2012/2013 FIFA Friendly International 5 1 4 5 10
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 3 5 2 19 14
· UEFA Champions league - Qualif 6 2 2 2 9 6
· UEFA Europa league 12 1 3 8 10 24
· UEFA Europa league - Qualif 8 5 3 13 9
2011/2012 FIFA Friendly International 2 2 3 6
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 1 2 13 9
· UEFA Europa league 18 4 3 11 28 38
· UEFA Europa league - Qualif 14 9 1 4 29 9
2010-2011 FIFA Friendly International 4 2 2 6 9
· UEFA Champions league 6 1 2 3 7 10
· UEFA Champions league - Qualif 6 4 1 1 13 5
· UEFA Europa league - Qualif 12 5 2 5 13 14
· UEFA European Championship - Qualif 10 5 1 4 13 11
2009/2010 FIFA Friendly International 2 1 1 2 1
· UEFA Champions league 6 6 8
· UEFA Champions league - Qualif 6 5 1 19 4
· UEFA Europa league 8 4 1 3 13 11
· UEFA Europa league - Qualif 16 9 3 4 22 16
2008/2009 FIFA Friendly International 4 2 1 1 4 4
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 4 4 2 20 10
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 6
· UEFA Europa league 2 2 2 4
· UEFA Europa league - Qualif 10 4 4 2 14 6
· UEFA Intertoto Cup 2 2 1 3
2007-2008 FIFA Friendly International 3 1 1 1 4 4
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Europa league 6 2 1 3 4 8
· UEFA Europa league - Qualif 8 3 2 3 12 6
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 2 2
2006-2007 FIFA Friendly International 2 1 1 1 3
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 2 3
· UEFA Europa league 18 8 6 4 23 23
· UEFA Europa league - Qualif 6 1 1 4 5 10
· UEFA European Championship - Qualif 12 7 2 3 20 12
· UEFA Intertoto Cup 4 2 1 1 7 6
2005-2006 FIFA Friendly International 3 2 1 5 6
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 4 5
· UEFA Europa league 6 1 5 6 13
· UEFA Europa league - Qualif 6 2 3 1 16 6
· UEFA Intertoto Cup 2 2 2 7
2004-2005 FIFA Friendly International 5 3 1 1 10 3
· FIFA World Cup qualification - UEFA 10 4 6 15 10
· UEFA Champions league 6 1 1 4 4 12
· UEFA Champions league - Qualif 6 3 1 2 8 5
· UEFA Europa league 5 1 4 2 14
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 10 4
· UEFA Intertoto Cup 2 1 1 2 1
2003-2004 FIFA Friendly International 3 2 1 4 1
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Europa league 8 1 3 4 4 13
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 9 2
2002-2003 FIFA Friendly International 5 3 2 14 14
· UEFA Champions league 6 2 1 3 12 12
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 10 3
· UEFA Europa league 8 2 6 8 18
· UEFA Europa league - Qualif 4 4 9 1
· UEFA European Championship - Qualif 4 2 1 1 6 3
2001-2002 UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 3
· UEFA Europa league 14 7 5 2 17 14
· UEFA Europa league - Qualif 4 4 12
2000-2001 FIFA Friendly International 2 2 2 6
· FIFA World Cup qualification - UEFA 3 2 1 2 4
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 1 5
· UEFA Europa league 4 1 1 2 6 10
· UEFA Europa league - Qualif 4 1 3 5 2
1999-2000 UEFA Champions league - Qualif 4 2 2 1 5
· UEFA Europa league 8 2 1 5 9 15
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 8 4
1998-1999 FIFA Friendly International 2 1 1 2 2
· UEFA Champions league - Qualif 4 3 1 9 9
· UEFA Cup Winners' Cup 6 2 1 3 9 10
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 2 3 1
· UEFA Europa league 2 1 1 3 5
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 7 3
· UEFA European Championship - Qualif 4 4 1 13
1997-1998 FIFA Friendly International 1 1 1
· UEFA Champions league - Qualif 4 1 1 2 3 4
· UEFA Cup Winners' Cup 2 2 1 14
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 1 1 2 1
· UEFA Europa league 4 1 1 2 3 6
· UEFA Europa league - Qualif 4 3 1 4 1
1996-1997 FIFA World Cup qualification - UEFA 1 1 1
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 1 1 3 3
· UEFA Europa league 2 1 1 3 4
· UEFA Europa league - Qualif 6 2 4 11 13
1995-1996 FIFA Friendly International 1 1 1 2
· UEFA Champions league - Qualif 2 1 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 4
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 1 1 6 3
· UEFA Europa league 2 2 12
· UEFA Europa league - Qualif 4 2 1 1 3 2
1994-1995 UEFA Champions league 2 2 2 5
· UEFA Cup Winners' Cup 2 1 1 2
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 2 6 2
· UEFA Europa league - Qualif 2 2 2 5
· UEFA European Championship - Qualif 2 1 1 2
1993-1994 UEFA Champions league 4 1 1 2 5 8
· UEFA Cup Winners' Cup 4 2 2 4 3
· UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 2 2 7 1
1992-1993 FIFA World Cup qualification - UEFA 4 1 1 2 5 10
· UEFA Champions league 2 2 4
· UEFA Champions league - Qualif 2 2 3 1
· UEFA Cup Winners' Cup 4 3 1 6 2
1989-1990 FIFA Friendly International 1 1 2
1988-1989 FIFA Friendly International 1 1 1 1
1987-1988 FIFA Friendly International 2 2 6
1980-1981 FIFA World Cup qualification - UEFA 2 2 1 4
1976-1977 IOC Olympic Games 1 1 1 1
1961-1962 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 2 2 2 10