E euroDBfoot

1956-1957

Saison

Compétitions

4

Clubs

41

Matchs

67

Buts

253

Compétitions

Derniers matchs (47)

1957-12-22 Italie 3–0 Portugal #34158
1957-12-17 Ballon d'or 0–0 Ballon d'or #37587
1957-11-24 Suisse 1–4 Espagne #31151
1957-05-30 Real Madrid 2–0 Fiorentina #2
1957-05-26 Espagne 4–1 Ecosse #30864
1957-05-08 Ecosse 4–2 Espagne #30863
1957-05-01 Irlande du nord 3–0 Portugal #34160
1957-04-11 Real Madrid 3–1 Manchester United #141
1957-04-03 Crvena Zvezda 0–1 Fiorentina #142
1957-03-10 Espagne 2–2 Suisse #30862
1957-02-14 Real Madrid 3–0 Nice #415
1957-01-16 Portugal 1–1 Irlande du nord #34156
1956-12-12 Real Madrid 2–0 Rapid Wien #14176
1956-11-21 Fiorentina 1–1 IFK Norrköping #1034
1956-11-01 Real Madrid 4–2 Rapid Wien #1027
1956-10-24 Rangers 2–1 Nice #1028
1956-10-14 Autriche 0–2 Hongrie #31185
1956-10-07 France 1–2 Hongrie #31184
1956-09-23 U.R.S.S 0–1 Hongrie #31183
1956-09-16 Yougoslavie 1–3 Hongrie #31182
1956-07-15 Hongrie 4–1 Pologne #31181
1956-06-09 Portugal 2–2 Hongrie #31180
1956-06-06 Pays Bas 3–2 Sarre #35178
1956-06-03 Portugal 3–1 Espagne #31616
1956-06-03 Belgique 5–4 Hongrie #31179
1956-05-01 Sarre 1–1 Suisse #35176
1956-04-29 Hongrie 2–2 Yougoslavie #31178
1956-04-08 Portugal 0–1 Bresil #34190
1956-02-29 Liban 1–4 Hongrie #31177
1956-02-19 Turquie 3–1 Hongrie #31176
1956-02-15 Italie 2–0 France #36322
0000-00-00 Rangers 1–3 Nice #14175
0000-00-00 Borussia Dortmund 7–0 Spora Luxembourg #14174
0000-00-00 Slovan Bratislava 4–0 Legia Warszawa #2725
0000-00-00 Dinamo Bucuresti 3–1 Galatasaray #2724
0000-00-00 Borussia Dortmund 4–3 Spora Luxembourg #2723
0000-00-00 Anderlecht 0–2 Manchester United #2722
0000-00-00 Porto 1–2 Athletic Bilbao #2721
0000-00-00 Aarhus GF 1–1 Nice #2720
0000-00-00 Slovan Bratislava 1–0 Grasshopper #1033
0000-00-00 CSKA Sofia 8–1 Dinamo Bucuresti #1032
0000-00-00 Rapid JC Heerlen 3–4 Crvena Zvezda #1031
0000-00-00 Manchester United 3–2 Borussia Dortmund #1030
0000-00-00 Athletic Bilbao 3–2 Honved Budapest #1029
0000-00-00 Fiorentina 3–1 Grasshopper #418
0000-00-00 Crvena Zvezda 3–1 CSKA Sofia #417
0000-00-00 Athletic Bilbao 5–3 Manchester United #416